[EX10] Carta Magica Gatineau Regionals
Top 16 Archetypes
3 - Rocks
2 - LordKnightmon X
2 - Machinedramon
1 - Phoenixmon X
1 - U/G Imperialdramon
1 - Galaxy
1 - Megidramon
1 - Purple Hybrid
1 - Gankoomon X
1 - Omnimon
1 - Omnimon X
1 - Gallantmon X
Event Details
October 18th, 2025 by Carta Magica
150 Players
8 Rounds of Swiss BO3
Top 16 Deck Lists
| Placing (Record) | Archetype | Deck List | Player |
|---|---|---|---|
| 1st (8-0) | ![]() | Phoenixmon X | Jaxon Flannagan |
| 2nd (7-1) | ![]() | LordKnightmon X | Nikesh1992 |
| 3rd (7-1) | ![]() | Rocks | Anthony |
| 4th (7-1) | ![]() | U/G Imperialdramon | Broggybear |
| 5th (7-1-1) | ![]() | LordKnightmon X | Vutha |
| 6th (7-1-1) | ![]() | Galaxy | YQ |
| 7th (7-1-1) | ![]() | Machinedramon (DM) | pptiny |
| 8th (6-2) | ![]() | Megidramon | Toku |
| 9th (6-2) | ![]() | Rocks | Jason Ng |
| 10th (6-2) | ![]() | Purple Hybrid | Chamoy |
| 11th (6-2) | ![]() | Gankoomon X | Yensule |
| 12th (6-2) | ![]() | Machinedramon (Growl Loop) | Space |
| 13th (6-2) | ![]() | Omnimon | BT519 |
| 14th (6-2) | ![]() | Rocks | B3NB3N |
| 15th (6-2) | ![]() | Omnimon Alter-S | DigiSam |
| 16th (6-2) | ![]() | Gallantmon X | Roadzy |












