[ENG OP14] TAK Games’ Oceania Finals
Top 32 Leaders
12 - OP13-079 Imu
7 - OP14-020 Dracule Mihawk
5 - OP13-002 Portgas.D.Ace
3 - OP14-041 Boa Hancock
2 - OP14-060 Donquixote Doflamingo
1 - OP14-080 Gecko Moria
1 - ST29-001 Monkey.D.Luffy
1 - OP07-059 Foxy
Top 512 Leaders
81 - OP14-020 Dracule Mihawk
80 - OP13-002 Portgas.D.Ace
75 - OP14-041 Boa Hancock
73 - OP13-079 Imu
67 - ST29-001 Monkey.D.Luffy
31 - OP14-060 Donquixote Doflamingo
16 - OP14-080 Gecko Moria
12 - OP14-080 Crocodile
11 - OP07-019 Jewelry Bonney
11 - OP14-040 Jinbe
53 - Other
Event Details
January 24-25th by TAK Games
1064 players
10 Rounds of Swiss + Top 32 Cut
Roger Promo Pack NOT Legal
VODs: https://youtube.com/playlist?list=PLREAfaJEpcxrykpxGkqN_R0_iWSLQRmis&si=I53HYCfaXpK2Fs-A
Top 32 Decklists
| Placing | Leader | Deck List | Player |
|---|---|---|---|
| 1st | ![]() | OP14-020 Dracule Mihawk | Siris Wang |
| 2nd | ![]() | OP14-020 Dracule Mihawk | Khoi Nguyen |
| Top 4 | ![]() | OP13-002 Portgas.D.Ace | Ken Hoe Yam |
| Top 4 | ![]() | OP14-020 Dracule Mihawk | Kaito Minamikawa |
| Top 8 | ![]() | OP14-020 Dracule Mihawk | Jason Tran |
| Top 8 | ![]() | OP13-079 Imu | Mark Guan |
| Top 8 | ![]() | OP13-079 Imu | Jimmy Shie |
| Top 8 | ![]() | OP13-079 Imu | Harry Franz |
| Top 16 | ![]() | OP13-079 Imu | Jason Pan |
| Top 16 | ![]() | OP14-020 Dracule Mihawk | Kevin Ta |
| Top 16 | ![]() | OP13-079 Imu | Zhao Tee |
| Top 16 | ![]() | OP13-079 Imu | Christopher Welsh |
| Top 16 | ![]() | ST29-001 Monkey.D.Luffy | Joshua Jeffery |
| Top 16 | ![]() | OP13-079 Imu | Kaan Cekli |
| Top 16 | ![]() | OP13-002 Portgas.D.Ace | Thaihoki Eart |
| Top 16 | ![]() | OP13-002 Portgas.D.Ace | Han Tao Chang |
| Top 32 | ![]() | OP14-080 Gecko Moria | Nathan Coddington |
| Top 32 | ![]() | OP14-041 Boa Hancock | Mark Key |
| Top 32 | ![]() | OP14-020 Dracule Mihawk | Minh Nguyen |
| Top 32 | ![]() | OP13-079 Imu | Benjamin Gayraud |
| Top 32 | ![]() | OP13-079 Imu | Rowan Sunderland |
| Top 32 | ![]() | OP14-041 Boa Hancock | Benjamin Woodforde |
| Top 32 | ![]() | OP13-002 Portgas.D.Ace | Haopeng Yuan |
| Top 32 | ![]() | OP07-059 Foxy | Jermaine Yuen |
| Top 32 | ![]() | OP14-060 Donquixote Doflamingo | Peng Jiang |
| Top 32 | ![]() | OP14-041 Boa Hancock | Paul Baring |
| Top 32 | ![]() | OP14-020 Dracule Mihawk | Dimitiri Adoniou |
| Top 32 | ![]() | OP13-079 Imu | Mathew Yang |
| Top 32 | ![]() | OP13-079 Imu | Linh Phan |
| Top 32 | ![]() | OP13-079 Imu | Anuyut Khamsiriwatchara |
| Top 32 | ![]() | OP14-060 Donquixote Doflamingo | Andre Papadopoulos |
| Top 32 | ![]() | OP13-002 Portgas.D.Ace | Oliver Broughton |







